หน้าหลัก / สมาชิกชมรม
รายชื่อสมาชิกชมรม
สมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว ทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล รวม 93 ราย
สมาชิกบุคคล 40
| ที่ | ชื่อ นามสกุล | เลขสมาชิก | ประเภทสมาชิก |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง พรพิมล มโนชัย | 0708 | สามัญตลอดชีพ |
| 2 | นางสาว ปิยธิดา มงคลเนตร์ | 2417 | สามัญตลอดชีพ |
| 3 | นาย พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง | 2422 | สามัญตลอดชีพ |
| 4 | นางสาว พรจิตต์ หมีงาม | 0287 | สามัญตลอดชีพ |
| 5 | นางสาว รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน | 0377 | สามัญตลอดชีพ |
| 6 | นางสาว พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ | 1034 | สามัญตลอดชีพ |
| 7 | นาง แสงเดือน อุบลศรี | 1078 | สามัญตลอดชีพ |
| 8 | ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ | 1101 | สามัญตลอดชีพ |
| 9 | ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ | 1110 | สามัญตลอดชีพ |
| 10 | นาง ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ | 1195 | สามัญตลอดชีพ |
| 11 | นาง ปิยวรรณ คุสินธุ์ | 1305 | สามัญตลอดชีพ |
| 12 | นางสาว กำไล ลิ่มสอน | 2023 | สามัญตลอดชีพ |
| 13 | นาย ทวีศักดิ์ แก้วบุรี | 2346 | สามัญตลอดชีพ |
| 14 | นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ | 2350 | วิสามัญตลอดชีพ |
| 15 | นางสาว เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ | 2351 | วิสามัญตลอดชีพ |
| 16 | นาง วรนุช สุนทรวินิต | 0405 | สามัญตลอดชีพ |
| 17 | นาย ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ | 2452 | วิสามัญตลอดชีพ |
| 18 | นางสาว แสงเดือน คำมีสว่าง | - | สามัญตลอดชีพ |
| 19 | นางสาว จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ | 2499 | สามัญตลอดชีพ |
| 20 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา นาคธน | 2333 | สามัญตลอดชีพ |
| 21 | นางสาว กนกวรรณ บัวงาม | 1964 | สามัญตลอดชีพ |
| 22 | นาง สมปอง มิสสิตะ | 1632 | สามัญตลอดชีพ |
| 23 | นาง รุ่งเรือง สงเคราะห์ | 0683 | สามัญตลอดชีพ |
| 24 | นาง อริศรา สิงห์ปัน | 2551 | สามัญตลอดชีพ |
| 25 | นาง ดาวนภา สุยะนนท์ | 2547 | สามัญตลอดชีพ |
| 26 | นางสาว สุทธิดา กำลังเกื้อ | 2554 | สามัญตลอดชีพ |
| 27 | นางสาว นุสรา ทองดี | 2598 | สามัญตลอดชีพ |
| 28 | นางสาว จันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์ | 2599 | สามัญตลอดชีพ |
| 29 | นางสาว ณัฐฐา ปะตังทะสา | 2600 | สามัญตลอดชีพ |
| 30 | นางสาว จิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์ | 2382 | สามัญตลอดชีพ |
| 31 | นางสาว ยุธิดา เข็มปัญญา | 2601 | สามัญตลอดชีพ |
| 32 | นางสาว อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ | 2602 | สามัญตลอดชีพ |
| 33 | นางสาว เมตตา สังข์ทอง | 2603 | สามัญตลอดชีพ |
| 34 | นางสาว สายรุ้ง กล่ำเพชร | 2604 | สามัญตลอดชีพ |
| 35 | นางสาว เพ็ญนภา ภู่กันงาม | 2605 | สามัญตลอดชีพ |
| 36 | นาง อมรรัตน์ อมรนาถ | 2606 | สามัญตลอดชีพ |
| 37 | นาย ดนันทธ์ ไชยสิทธิ์ | 2608 | สามัญตลอดชีพ |
| 38 | นางสาว รุจิรดา ชุ่มแก้ว | 2609 | สามัญตลอดชีพ |
| 39 | นางสาว กัญญา แสนโคตร | 2630 | สามัญตลอดชีพ |
| 40 | นาง ศิริพร โหตรภวานนท์ | 2618 | สามัญรายปี |
สมาชิกนิติบุคคล 53
| ที่ | ชื่อหน่วยงาน | เลขสมาชิก | ประเภทสมาชิก |
|---|---|---|---|
| 1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2426 | ตลอดชีพ |
| 2 | สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2440 | ตลอดชีพ |
| 3 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2166 | ตลอดชีพ |
| 4 | ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา | 2408 | ตลอดชีพ |
| 5 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา | 2444 | ตลอดชีพ |
| 6 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 2441 | ตลอดชีพ |
| 7 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2399 | ตลอดชีพ |
| 8 | ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 2445 | ตลอดชีพ |
| 9 | หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | 2167 | ตลอดชีพ |
| 10 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 2172 | ตลอดชีพ |
| 11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | 2455 | ตลอดชีพ |
| 12 | สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 2447 | ตลอดชีพ |
| 13 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | 2465 | ตลอดชีพ |
| 14 | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2425 | ตลอดชีพ |
| 15 | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม | 2466 | ตลอดชีพ |
| 16 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2467 | ตลอดชีพ |
| 17 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2468 | ตลอดชีพ |
| 18 | กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2180 | ตลอดชีพ |
| 19 | สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 2481 | ตลอดชีพ |
| 20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 2495 | ตลอดชีพ |
| 21 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 2501 | ตลอดชีพ |
| 22 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 2476 | ตลอดชีพ |
| 23 | ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 2381 | ตลอดชีพ |
| 24 | สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร | 2509 | ตลอดชีพ |
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2518 | ตลอดชีพ |
| 26 | ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2527 | ตลอดชีพ |
| 27 | ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2528 | ตลอดชีพ |
| 28 | ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2529 | ตลอดชีพ |
| 29 | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 2539 | ตลอดชีพ |
| 30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 2543 | ตลอดชีพ |
| 31 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | 2544 | ตลอดชีพ |
| 32 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2555 | ตลอดชีพ |
| 33 | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 2556 | ตลอดชีพ |
| 34 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2161 | ตลอดชีพ |
| 35 | สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2557 | ตลอดชีพ |
| 36 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 2558 | ตลอดชีพ |
| 37 | สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ | 2570 | ตลอดชีพ |
| 38 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 2572 | ตลอดชีพ |
| 39 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 2564 | ตลอดชีพ |
| 40 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 2484 | ตลอดชีพ |
| 41 | สถาบันโทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น | 2553 | ตลอดชีพ |
| 42 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 2569 | ตลอดชีพ |
| 43 | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2573 | ตลอดชีพ |
| 44 | สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2575 | ตลอดชีพ |
| 45 | สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2127 | ตลอดชีพ |
| 46 | ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 2177 | ตลอดชีพ |
| 47 | สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2578 | ตลอดชีพ |
| 48 | สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ห้องสมุดองครักษ์) | 2577 | ตลอดชีพ |
| 49 | โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2580 | ตลอดชีพ |
| 50 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2582 | ตลอดชีพ |
| 51 | ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2633 | - |
| 52 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | 2594 | ตลอดชีพ |
| 53 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร | 2591 | ตลอดชีพ |
คลิกหัวตารางเพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น คลิกซ้ำเพื่อสลับจากน้อยไปมาก/มากไปน้อย